Spenden
Alle Mitarbeitenden beim Pflücken und Bearbeiten von Obst und beim Kochen von Gelees und Konfitüren, letztlich auch beim Verkauf hier tun dies ehrenamtlich. Der Erlös aus dem Verkauf (abzüglich Gläser, Zucker und Geliermittel) kann sich sehen lassen.
Bisher wurden aus dem Verkauf von Marmeladen und Gelees durch das Evangelische Marmeladenpfarramt folgende Spenden getätigt (gut 50.000 Euro):
1000 | DM | Frühjahr 1999 | Ukrainehilfe Breitscheid |
1000 | DM | Frühjahr 1999 | Kosovo -Diakonie- Katastrophenhilfe |
1000 | DM | Herbst 1999 | Notfallseelsorge |
1000 | DM | Winter 1999 | „Brot für die Welt“ |
750 | DM | Frühjahr 2000 | Ärzte ohne Grenzen – Mosambik |
1000 | DM | Frühjahr 2001 | Frauenhaus Limburg |
1043 | DM | Frühjahr 2001 | Christoffel-Blindenmission (CBM) |
2000 | DM | Winter 2001 | Flüchtlingshilfe Afghanistan (Stern, Diakonie) |
1000 | Euro | Sommer 2002 | Institut für Ärztliche Mission (DIfÄM) |
1000 | Euro | Sommer 2002 | Elbehochwasser |
500 | Euro | Winter 2002 | Hospizdienst Weilburg |
500 | Euro | Frühjahr 2003 | Heim für Straßenkinder Katmandu |
1000 | Euro | Frühjahr 2004 | Christl. AIDS-Hilfe |
1000 | Euro | Dezember 2004 | Tsunami - Diakonie Katastrophenhilfe, Ärzte ohne Grenzen |
1000 | Euro | Herbst 2005 | Erdbebenkatastrophe Kaschmir |
500 | Euro | Sommer 2006 | Ökum, Tagespflege |
1000 | Euro | Sommer 2007 | Ukrainehilfe Breitscheid |
1000 | Euro | Herbst 2007 | „Brot für die Welt“ |
1000 | Euro | Frühjahr 2008 | Myanmar - Diakonie Katastrophenhilfe |
500 | Euro | Sommer 2008 | Libanon-Hilfe |
500 | Euro | Sommer 2008 | Hospiz Hermannstadt |
1000 | Euro | Winter 2008 | „Brot für die Welt“ |
500 | Euro | Frühjahr 2009 | Diakonie Mitteldeutschland - Kinderhilfe |
1000 | Euro | Herbst 2009 | Kinderprojekte GAW |
1000 | Euro | Winter 2009 | „Brot für die Welt“ |
300 | Euro | Frühjahr 2010 | Unterstützungen FSJ |
500 | Euro | Sommer 2010 | Stiftung Ev. Familienerholung |
1000 | Euro | Herbst 2010 | Diakonie Katastrophenhilfe |
1000 | Euro | Winter 2010 | Hospiz Haus Emmaus |
1000 | Euro | Sommer 2011 | Ostafrika - Diakonie Katastrophenhilfe |
1000 | Euro | Sommer 2011 | Förderverein Vitos-Pflegezentrum Weilmünster |
1000 | Euro | Winter 2011 | „Brot für die Welt“ |
1000 | Euro | Sommer 2012 | Deutscher Kinderhospizverein e. V. |
1000 | Euro | Herbst 2012 | „Dr. mad Clown“ |
1000 | Euro | Winter 2012/13 | „Brot für die Welt“ |
1000 | Euro | Frühjahr 2013 | Flutopfer-Hilfe (Diakonie-Katastrophenhilfe) |
500 | Euro | Sommer 2013 | Kinderhospiz Bärenherz |
1000 | Euro | Herbst 2013 | Taifun-Hilfe Philippinen |
1000 | Euro | Winter 2013 | Helft uns Helfen (Flüchtlingshilfe) |
1000 | Euro | Sommer 2014 | Flüchtlingshilfe Irak (Diakonie) |
250 | Euro | Sommer 2014 | Charite Berlin (Ice Bucket Challenge) |
500 | Euro | Herbst 2014 | Ukrainehilfe Breitscheid |
1000 | Euro | Herbst 2014 | Mesewam-Klinik Ghana |
1000 | Euro | Winter 2014 | Ärzte ohne Grenzen (Kampf gegen Ebola) |
1000 | Euro | Frühjahr 2015 | Nepalhilfe (Gossner-Mission) |
500 | Euro | Frühjahr 2015 | Ev. KiTa Münster |
500 | Euro | Frühjahr 2015 | Ev. Kirchengemeinde Münster (Küche Gemeindehaus) |
500 | Euro | Herbst 2015 | Entwicklungsprojekte in Ghana |
1250 | Euro | Winter 2015 | Internat. Flüchtlingshilfe |
500 | Euro | Sommer 2016 | Ukrainehilfe Breitscheid |
1000 | Euro | Herbst 2016 | Diakonie Katastrophenhilfe |
500 | Euro | Herbst 2016 | Hurrikanhilfe Haiti (CBM) |
500 | Euro | Winter 2016 | Entwicklungsprojekte in Ghana |
500 | Euro | Winter 2016 | Ziegenpärchen für Sambia (Oxfam) |
1000 | Euro | Frühjahr 2017 | Diakonie Katastrophenhilfe: Ostafrika |
1000 | Euro | Sommer 2017 | "Brot für die Welt" |
1000 | Euro | Sommer 2017 | "Vergessene Katastrophen" |
500 | Euro | Herbst 2017 | "Humor hilft Heilen" |
1000 | Euro | Herbst 2017 | Spende an vier verschiedende Projekte |
1000 | Euro | Herbst 2018 | "Brot für die Welt" |
Unsere Spendenliste liest sich wie eine Aneinanderreihung von Orten und Stätten humanitärer Katastrophen in der ganzen Welt. In der Regel nutzen wir vertrauenswürdige Organisationen (Diakonie Katastrophenhilfe, Brot für die Welt, Ärzte ohne Grenzen, Ukrainehilfe Breitscheid) für die Weiterleitung unserer Spenden an die Menschen vor Ort.
Aber auch in unserem Land gibt es Einrichtungen und Institutionen, die für unsere Unterstützung dankbar sind. Ob Kinderhospiz, Hospizdienst, Pflegezentrum oder Notfallseelsorge, Diakonie, AIDS-Hilfe oder die Mitfinanzierung von Kinderfreizeiten durch die Diakonie.